【赛事名称】罗斯托克VS塔尔图大学
【联赛名称】欧俱杯
【开赛时间】2025-10-15 00:00
北京时间2025-10-15 00:00,欧俱杯的一场精彩对决即将上演——罗斯托克迎战塔尔图大学。【罗斯托克vs塔尔图大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧俱杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【罗斯托克vs塔尔图大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了罗斯托克近期赛程、塔尔图大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧俱杯比赛直播、欧俱杯回放、欧俱杯集锦、欧俱杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
德国杯 | 2025-09-24 | 罗斯托克 | 101 : 82 | 哈根 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 罗斯托克 | 76 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-14 | 罗斯托克 | 83 : 95 | 奥尔登堡 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 罗斯托克 | 85 : 88 | 哥廷根 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 布伦瑞克 | 67 : 48 | 罗斯托克 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 罗斯托克 | 102 : 108 | 开姆尼茨 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 79 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 保罗沙 | 74 : 98 | 罗斯托克 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 77 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2025-10-02 | 塔尔图大学 | 80 : 68 | 卡勒夫 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-23 | 华沙莱吉亚 | 100 : 81 | 塔尔图大学 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 横滨海盗 | 60 : 64 | 塔尔图大学 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 大 |
爱沙超 | 2025-06-01 | 塔尔图大学 | 75 : 91 | 卡勒夫 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-30 | 卡勒夫 | 72 : 75 | 塔尔图大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-28 | 塔尔图大学 | 81 : 88 | 卡勒夫 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-23 | 卡勒夫 | 92 : 90 | 塔尔图大学 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-21 | 塔尔图大学 | 86 : 80 | 卡勒夫 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-14 | 塔林理工大学 | 59 : 88 | 塔尔图大学 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-11 | 塔尔图大学 | 82 : 87 | 塔林理工大学 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔尔图大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 78.25 | 79 | -0.75 | 7 | 50% |