【赛事名称】安特卫普巨人VS塔尔图大学
【联赛名称】欧俱杯
【开赛时间】2025-10-30 03:00
北京时间2025-10-30 03:00,欧俱杯的一场精彩对决即将上演——安特卫普巨人迎战塔尔图大学。【安特卫普巨人vs塔尔图大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧俱杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【安特卫普巨人vs塔尔图大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了安特卫普巨人近期赛程、塔尔图大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧俱杯比赛直播、欧俱杯回放、欧俱杯集锦、欧俱杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮杯 | 2025-10-01 | 安特卫普巨人 | 96 : 70 | 斯克特 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-09-28 | 登海尔德太阳 | 70 : 90 | 安特卫普巨人 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-23 | 安特卫普巨人 | 58 : 77 | 布尔萨体育 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
篮冠联 | 2025-09-21 | 安特卫普巨人 | 81 : 78 | 雷吉奥 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-19 | 安特卫普巨人 | 79 : 71 | 奥雷迪 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-18 | 安特卫普巨人 | 73 : 76 | 奥斯坦德 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-16 | 奥斯坦德 | 90 : 92 | 安特卫普巨人 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-14 | 安特卫普巨人 | 81 : 100 | 奥斯坦德 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
BNXT联赛 | 2025-05-11 | 安特卫普巨人 | 88 : 79 | 林堡 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-05-04 | 安特卫普巨人 | 99 : 82 | 莱瓦顿 | 胜 | 17 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,安特卫普巨人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱拉联 | 2025-10-02 | 塔尔图大学 | 80 : 68 | 卡勒夫 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-23 | 华沙莱吉亚 | 100 : 81 | 塔尔图大学 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 横滨海盗 | 60 : 64 | 塔尔图大学 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 大 |
爱沙超 | 2025-06-01 | 塔尔图大学 | 75 : 91 | 卡勒夫 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-30 | 卡勒夫 | 72 : 75 | 塔尔图大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-28 | 塔尔图大学 | 81 : 88 | 卡勒夫 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-23 | 卡勒夫 | 92 : 90 | 塔尔图大学 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
爱沙超 | 2025-05-21 | 塔尔图大学 | 86 : 80 | 卡勒夫 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-14 | 塔林理工大学 | 59 : 88 | 塔尔图大学 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
爱沙超 | 2025-05-11 | 塔尔图大学 | 82 : 87 | 塔林理工大学 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔尔图大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 74.67 | 77.67 | -3 | 3 | 33% |