【赛事名称】布伦瑞克VS昂维厄
【联赛名称】欧俱杯
【开赛时间】2025-10-16 00:30
北京时间2025-10-16 00:30,欧俱杯的一场精彩对决即将上演——布伦瑞克迎战昂维厄。【布伦瑞克vs昂维厄直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧俱杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布伦瑞克vs昂维厄直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布伦瑞克近期赛程、昂维厄近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧俱杯比赛直播、欧俱杯回放、欧俱杯集锦、欧俱杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 80 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 98 : 75 | 布伦瑞克 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
篮冠联 | 2025-09-19 | 布伦瑞克 | 74 : 81 | 布尔萨体育 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 88 | 布伦瑞克 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-28 | 布伦瑞克 | 72 : 79 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 75 : 80 | 布伦瑞克 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 94 : 90 | 布伦瑞克 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 92 | 布伦瑞克 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 86 | 布伦瑞克 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 布伦瑞克 | 67 : 48 | 罗斯托克 | 胜 | 19 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-10-02 | KB联盟 | 71 : 93 | 昂维厄 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
欧俱杯 | 2025-09-25 | 昂维厄 | 75 : 80 | KB联盟 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 托伦 | 76 : 87 | 昂维厄 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
波兰甲 | 2025-06-14 | 特里弗索波特 | 82 : 73 | 昂维厄 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-10 | 昂维厄 | 88 : 85 | 特里弗索波特 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
波兰甲 | 2025-06-03 | 昂维厄 | 80 : 101 | 华沙莱吉亚 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-30 | 华沙莱吉亚 | 89 : 83 | 昂维厄 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-27 | 华沙莱吉亚 | 78 : 76 | 昂维厄 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-21 | 昂维厄 | 98 : 81 | 托伦 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
波兰甲 | 2025-05-20 | 昂维厄 | 82 : 105 | 托伦 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,昂维厄胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 85.83 | 81.17 | 4.67 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 91.5 | 79.17 | 12.33 | 2 | 67% |