【赛事名称】特雷普卡VS布伦瑞克
【联赛名称】欧俱杯
【开赛时间】2025-10-23 01:00
北京时间2025-10-23 01:00,欧俱杯的一场精彩对决即将上演——特雷普卡迎战布伦瑞克。【特雷普卡vs布伦瑞克直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧俱杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特雷普卡vs布伦瑞克直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特雷普卡近期赛程、布伦瑞克近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧俱杯比赛直播、欧俱杯回放、欧俱杯集锦、欧俱杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-23 | 特雷普卡 | 68 : 80 | 丹博斯治 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
科索超 | 2025-05-22 | KB联盟 | 67 : 82 | 特雷普卡 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
科索超 | 2025-05-19 | 特雷普卡 | 77 : 85 | KB联盟 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
科索超 | 2025-05-15 | KB联盟 | 74 : 80 | 特雷普卡 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
科索超 | 2025-05-12 | 特雷普卡 | 88 : 71 | KB联盟 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
科索超 | 2025-05-08 | 特雷普卡 | 79 : 72 | KB联盟 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
科索超 | 2025-05-05 | 特雷普卡 | 77 : 84 | KB联盟 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
科索超 | 2025-05-01 | 特雷普卡 | 84 : 80 | 普里什蒂纳 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
科索超 | 2025-04-27 | 普里什蒂纳 | 61 : 67 | 特雷普卡 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
科索超 | 2025-04-24 | 特雷普卡 | 83 : 90 | 普里什蒂纳 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,特雷普卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 80 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 98 : 75 | 布伦瑞克 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
篮冠联 | 2025-09-19 | 布伦瑞克 | 74 : 81 | 布尔萨体育 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 88 | 布伦瑞克 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-28 | 布伦瑞克 | 72 : 79 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 75 : 80 | 布伦瑞克 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 94 : 90 | 布伦瑞克 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 92 | 布伦瑞克 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 86 | 布伦瑞克 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 布伦瑞克 | 67 : 48 | 罗斯托克 | 胜 | 19 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 63.75 | 78.75 | -15 | 3 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 85.83 | 81.17 | 4.67 | 9 | 50% |