【赛事名称】维切塔VS葡萄牙体育
【联赛名称】欧俱杯
【开赛时间】2025-10-23 01:00
北京时间2025-10-23 01:00,欧俱杯的一场精彩对决即将上演——维切塔迎战葡萄牙体育。【维切塔vs葡萄牙体育直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧俱杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【维切塔vs葡萄牙体育直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了维切塔近期赛程、葡萄牙体育近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧俱杯比赛直播、欧俱杯回放、欧俱杯集锦、欧俱杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2025-10-02 | 维切塔 | 86 : 79 | 巴尔坎 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 76 : 86 | 维切塔 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
欧俱杯 | 2025-09-25 | 巴尔坎 | 63 : 79 | 维切塔 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
德国杯 | 2025-09-21 | 维切塔 | 80 : 70 | 46人 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 维切塔 | 64 : 73 | 布尔格 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 维切塔 | 73 : 86 | 保罗沙 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 维切塔 | 75 : 91 | 奥尔登堡 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 60 : 78 | 维切塔 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 维切塔 | 75 : 74 | 法兰克福 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 78 | 维切塔 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-29 | 伊莫拉塔 | 80 : 106 | 葡萄牙体育 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 葡萄牙体育 | 87 : 83 | NB奎鲁兹 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 巴雷鲁加利托 | 76 : 82 | 葡萄牙体育 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 萨里89人 | 65 : 87 | 葡萄牙体育 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
葡篮超 | 2025-05-31 | 波尔图 | 78 : 74 | 葡萄牙体育 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
葡篮超 | 2025-05-25 | 葡萄牙体育 | 64 : 83 | 波尔图 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
葡篮超 | 2025-05-24 | 葡萄牙体育 | 81 : 91 | 波尔图 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
葡篮超 | 2025-05-16 | 葡萄牙体育 | 88 : 83 | 巴雷鲁加利托 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
葡篮超 | 2025-05-10 | 巴雷鲁加利托 | 79 : 90 | 葡萄牙体育 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
葡萄牙LPB杯 | 2025-05-01 | 葡萄牙体育 | 64 : 92 | 奥利维伦斯 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 70.67 | 82.5 | -11.83 | 3 | 16.7% |