【赛事名称】拉纳卡VS国家体育
【联赛名称】欧俱杯
【开赛时间】2025-10-22 23:00
北京时间2025-10-22 23:00,欧俱杯的一场精彩对决即将上演——拉纳卡迎战国家体育。【拉纳卡vs国家体育直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧俱杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉纳卡vs国家体育直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉纳卡近期赛程、国家体育近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧俱杯比赛直播、欧俱杯回放、欧俱杯集锦、欧俱杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦超杯 | 2025-10-01 | 克拉夫诺斯 | 75 : 86 | 拉纳卡 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 拉纳卡 | 69 : 90 | 莱维切 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
塞浦甲 | 2025-05-21 | 克拉夫诺斯 | 94 : 99 | 拉纳卡 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
塞浦甲 | 2025-05-17 | 拉纳卡 | 87 : 83 | 克拉夫诺斯 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
塞浦甲 | 2025-05-15 | 克拉夫诺斯 | 84 : 91 | 拉纳卡 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
塞浦甲 | 2025-05-09 | 阿诺索西斯 | 73 : 88 | 拉纳卡 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
塞浦甲 | 2025-05-04 | 拉纳卡 | 86 : 70 | 阿诺索西斯 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
塞浦甲 | 2025-05-01 | 阿诺索西斯 | 63 : 82 | 拉纳卡 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
塞浦甲 | 2025-04-24 | 拉纳卡 | 95 : 75 | 艾治利亚斯 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
塞浦甲 | 2025-04-16 | 恩科米 | 59 : 99 | 拉纳卡 | 胜 | -40 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,AEK拉纳卡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 皮纳尔 | 73 : 85 | 国家体育 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 国家体育 | 90 : 89 | 托法斯 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 梅尔辛BB | 86 : 80 | 国家体育 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 梅克泽芬迪 | 67 : 81 | 国家体育 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-11 | 特拉布宗体育 | 74 : 72 | 国家体育 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 国家体育 | 75 : 73 | 马尼萨 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 国家体育 | 82 : 70 | 梅尔辛BB | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-29 | 国家体育 | 83 : 86 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 布尔萨体育 | 95 : 86 | 国家体育 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
土篮超 | 2025-05-11 | 国家体育 | 87 : 78 | 雅洛瓦体育 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,国家体育胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 78.83 | 82 | -3.17 | 3 | 50% |