【赛事名称】保罗沙VS乌尔姆兰蒂奥帕姆
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-12-28 01:30
北京时间2025-12-28 01:30,德篮甲的一场精彩对决即将上演——保罗沙迎战乌尔姆兰蒂奥帕姆。【保罗沙vs乌尔姆兰蒂奥帕姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【保罗沙vs乌尔姆兰蒂奥帕姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了保罗沙近期赛程、乌尔姆兰蒂奥帕姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-09 | 保罗沙 | 77 : 92 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 98 : 77 | 保罗沙 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 103 | 保罗沙 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
德篮甲 | 2024-01-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84 : 76 | 保罗沙 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2023-02-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 97 | 保罗沙 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-29 | 保罗沙 | 87 : 107 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -20 | 输 | 194 | 小 |
两队近 6 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 98 : 75 | 布伦瑞克 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
德国杯 | 2025-09-25 | 保罗沙 | 94 : 89 | 汉堡 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-17 | 宁布尔克 | 92 : 80 | 保罗沙 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 胜 | 28 | 赢 | 184 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 维尔茨堡 | 75 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 维切塔 | 73 : 86 | 保罗沙 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 保罗沙 | 77 : 92 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 路德维希堡 | 75 : 73 | 保罗沙 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 114 : 93 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 101 : 92 | 保罗沙 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮杯 | 2025-10-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 96 : 93 | 土耳其电信 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 81 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |