【赛事名称】沙隆-兰斯VSUJAP坎佩尔
【联赛名称】法篮乙
【开赛时间】2025-12-06 03:00
北京时间2025-12-06 03:00,法篮乙的一场精彩对决即将上演——沙隆-兰斯迎战UJAP坎佩尔。【沙隆-兰斯vsUJAP坎佩尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【沙隆-兰斯vsUJAP坎佩尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了沙隆-兰斯近期赛程、UJAP坎佩尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮乙比赛直播、法篮乙回放、法篮乙集锦、法篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-10-04 | 沙隆-兰斯 | 86 : 88 | 鲁昂 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
法篮乙 | 2025-10-01 | 温蒂查兰 | 86 : 94 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
法篮乙 | 2025-09-27 | 沙隆-兰斯 | 61 : 69 | 罗切尔 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
法篮乙 | 2025-09-20 | 伊埃尔土伦 | 80 : 81 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
法国杯 | 2025-09-14 | 阿尔萨斯联盟体育 | 70 : 84 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-14 | 阿尔萨斯联盟体育 | 68 : 71 | 沙隆-兰斯 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-10 | 沙隆-兰斯 | 91 : 97 | 艾克斯 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-03 | 昂蒂布 | 90 : 81 | 沙隆-兰斯 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-30 | 沙隆-兰斯 | 78 : 77 | 鲁昂 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-26 | 沙隆-兰斯 | 72 : 82 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙隆-兰斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-10-04 | UJAP坎佩尔 | 70 : 93 | 普瓦捷 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
法篮乙 | 2025-09-27 | UJAP坎佩尔 | 71 : 83 | 昂蒂布 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
法篮乙 | 2025-09-20 | UJAP坎佩尔 | 89 : 72 | 埃夫勒 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
法国杯 | 2025-09-14 | UJAP坎佩尔 | 77 : 72 | 奥罗拉 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-24 | 勒萨布尔斯 | 95 : 76 | UJAP坎佩尔 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-17 | UJAP坎佩尔 | 70 : 77 | 勒萨布尔斯 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-10 | UJAP坎佩尔 | 60 : 52 | 里昂索 | 胜 | 8 | 赢 | 112 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-07 | 昂德雷齐 | 71 : 77 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-03 | UJAP坎佩尔 | 54 : 60 | 米卢斯 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
法篮丙 | 2025-04-19 | 勒阿弗尔 | 60 : 58 | UJAP坎佩尔 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,UJAP坎佩尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 79.97 | 74.88 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 80 | 77.5 | 0 | 9 | 50% |