【赛事名称】俄亥俄州立大学女篮VS东密西根女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2026-03-05 07:30
北京时间2026-03-05 07:30,WNCAA的一场精彩对决即将上演——俄亥俄州立大学女篮迎战东密西根女篮。【俄亥俄州立大学女篮vs东密西根女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【俄亥俄州立大学女篮vs东密西根女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了俄亥俄州立大学女篮近期赛程、东密西根女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄亥俄州立大学女篮
|
17 | 10 | 18 | 17 | 62 | 胜 |
东密西根女篮
|
17 | 14 | 14 | 15 | 54 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-03-05 | 东密西根女篮 | 54 : 62 | 俄亥俄州立大学女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 1 场交锋,俄亥俄州立大学女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
俄亥俄州立大学女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-03-05 | 东密西根女篮 | 54 : 62 | 俄亥俄州立大学女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-02 | 俄亥俄州立大学女篮 | 87 : 68 | 密歇根州立大学女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
| WNCAA | 2026-02-26 | 密歇根女篮 | 88 : 86 | 俄亥俄州立大学女篮 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-23 | 南加州大学女篮 | 83 : 88 | 俄亥俄州立大学女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
| WNCAA | 2026-02-19 | 俄亥俄州立大学女篮 | 61 : 74 | 明尼苏达女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-16 | 马里兰女篮 | 76 : 75 | 俄亥俄州立大学女篮 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| WNCAA | 2026-02-09 | 俄勒冈大学女篮 | 64 : 80 | 俄亥俄州立大学女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
| WNCAA | 2026-02-06 | 俄亥俄州立大学女篮 | 70 : 60 | 华盛顿大学女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
| WNCAA | 2026-02-02 | 内布拉斯加女篮 | 71 : 90 | 俄亥俄州立大学女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
| WNCAA | 2026-02-01 | 俄亥俄州立大学女篮 | 70 : 90 | 俄亥俄迈阿密女篮 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄亥俄州立大学女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
东密西根女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-03-05 | 东密西根女篮 | 54 : 62 | 俄亥俄州立大学女篮 | 负 | -8 | 输 | 116 | 小 |
| WNCAA | 2025-12-31 | 鲍灵格林女篮 | 76 : 86 | 东密西根女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-08 | 东密西根女篮 | 70 : 39 | 卡尼苏斯女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 109 | 大 |
两队近 3 场交锋,东密西根女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%