【赛事名称】路德维希堡VS耶拿
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-12-28 03:00
北京时间2025-12-28 03:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——路德维希堡迎战耶拿。【路德维希堡vs耶拿直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【路德维希堡vs耶拿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了路德维希堡近期赛程、耶拿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-09-25 | 路德维希堡 | 101 : 96 | 法兰克福 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 克赖尔森姆 | 82 : 89 | 路德维希堡 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 路德维希堡 | 72 : 73 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 中央德国 | 76 : 85 | 路德维希堡 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 路德维希堡 | 75 : 73 | 保罗沙 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 路德维希堡 | 100 : 104 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 汉堡 | 78 : 89 | 路德维希堡 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 路德维希堡 | 79 : 74 | 哥廷根 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-14 | ALBA柏林 | 79 : 63 | 路德维希堡 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 路德维希堡 | 89 : 94 | 罗斯托克 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,路德维希堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 中央德国 | 82 : 104 | 耶拿 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97 : 95 | 46人 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 46人 | 66 : 99 | 耶拿 | 胜 | -33 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87 : 77 | 46人 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 46人 | 84 : 80 | 耶拿 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.971 | 85.735 | 1.236 | 5 | 55.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 82 | 88 | -6 | 9 | 50% |