【赛事名称】马奎特大学VS北卡罗莱纳州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-03-30 07:09
北京时间2024-03-30 07:09,NCAA的一场精彩对决即将上演——马奎特大学迎战北卡罗莱纳州立大学。【马奎特大学vs北卡罗莱纳州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马奎特大学vs北卡罗莱纳州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马奎特大学近期赛程、北卡罗莱纳州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马奎特大学
|
24 | 34 | 0 | 0 | 58 | 负 |
北卡罗莱纳州立大学
|
24 | 30 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-03-30 | 北卡罗莱纳州立大学 | 67 : 58 | 马奎特大学 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
两队近 1 场交锋,马奎特大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马奎特大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-02 | 德保罗大学 | 62 : 51 | 马奎特大学 | 负 | 11 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 马奎特大学 | 76 : 60 | 乔治城大学 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 圣约翰大学 | 76 : 70 | 马奎特大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马奎特大学 | 88 : 96 | 泽维尔大学 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 马奎特大学 | 74 : 77 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 巴特勒大学 | 55 : 70 | 马奎特大学 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马奎特大学 | 64 : 69 | 西顿霍尔大学 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 克雷顿大学 | 62 : 86 | 马奎特大学 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 马奎特大学 | 76 : 87 | 巴特勒大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 普罗维登斯学院 | 104 : 105 | 马奎特大学 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,马奎特大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北卡罗莱纳州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-03 | 杜克大学 | 93 : 64 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 29 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 90 : 96 | 圣母大学 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 61 : 90 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 北卡罗莱纳大学 | 58 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 迈阿密大学 | 77 : 76 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 北卡罗莱纳州立大学 | 77 : 118 | 路易斯维尔大学 | 负 | -41 | 输 | 195 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 弗吉尼亚理工大学 | 73 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 84 : 83 | 南卫理公会大学 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 96 : 78 | 维克森林大学 | 胜 | 18 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 雪城大学 | 68 : 88 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马奎特大学近期排名
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 28 | 6 | 79.94 | 70.59 | 1 | 82% |
北卡罗莱纳州立大学近期排名
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 23 | 10 | 78.18 | 70.79 | 4 | 70% |